Championnat Départemental Club Vétéran (CDC Vétéran)
Tête-à-tête | Doublette | Triplette | Gagné | Nul | Défaite | Forfait | |
Points | 2 pts | 4 pts | 6 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pt | 0 pt |
Pris en compte pour le Goal-average | Point classement général |
Classement | Pts | G | N | P | F | Pts + | Pts - | GA | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 |
CDC VETERANS - 2019 - Division 1 |
||||
Clubs | Ville | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Date : mercredi 17/04/2019 | Lieu : AB Charenton | Résultats | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Date : mercredi 15/05/2019 | Lieu : AB Gambetta | Résultats | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Date : mercredi 22/05/2019 | Lieu : PET Anatole France | Résultats | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Date : mercredi 29/05/2019 | Lieu : Pétanque Chalet | Résultats | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Date : mercredi 05/06/2019 | Lieu : PV Butte | Résultats | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 |